Matriz de SOLIDWORKS Sustainability
SOLIDWORKS Sustainability* |
SOLIDWORKS Sustainability Xpress |
|
---|---|---|
Panel de impacto medioambiental con indicadores clave | ||
Base de datos medioambiental LCA GaBi de PE International | ||
Integración perfecta con la interfaz de SOLIDWORKS | ||
Cálculos del impacto medioambiental de las piezas | ||
Herramienta de selección de búsqueda de materiales similares | ||
Informes personalizables | ||
Establecer un modelo de partida para comparar las decisiones de diseño | ||
Informe de comparación con el modelo de partida | ||
Actualizaciones de la base de datos GaBi para materiales y procesos nuevos | ||
Solicitar materiales y procesos nuevos | ||
Ver entradas de proceso de fabricación | ||
Ver entradas de modos de transporte y distancias | ||
Ver valores de contenido reciclado | ||
Ver entradas de fin de la vida útil | ||
Soporte de prioridades para solicitudes de materiales y procesos | ||
Entradas de procesos de fabricación editables | ||
Entradas de modos de transporte y distancias editables | ||
Valores de contenido reciclado editables | ||
Entradas de fin de la vida útil editables | ||
Representación de la longevidad de los productos | ||
Realizar evaluaciones medioambientales en función del tiempo | ||
Cálculos del impacto medioambiental de los ensamblajes | ||
Soporte para la configuración de SOLIDWORKS | ||
Incluir energía para la “Fase de uso” | ||
El informe incluye la lista de materiales con los componentes que tienen un mayor impacto. | ||
Asistencia para la visualización de ensamblajes | ||
Comparar el impacto financiero de las materias primas |
*Tenga en cuenta que SOLIDWORKS Sustainability se incluye con SOLIDWORKS CAD Premium.